Franz-von-Assisi-Straße 53844 Troisdorf Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Franz-von-Assisi-Straße Troisdorf
| Wohnung | 3011.19 € / m² |
| Haus | 3267.46 € / m² |
Mietspiegel Franz-von-Assisi-Straße Troisdorf
| Kaltmiete | 11.32 € / m² |
| Nebenkosten | 3.21 € / m² |
| Warmmiete | 14.53 € / m² |
Bodenrichtwert Franz-von-Assisi-Straße Troisdorf
| Erschlossen | 648.31 € / m² |
| Unerschlossen | 612.66 € / m² |
Analysierte Objekte in der Franz-von-Assisi-Straße in 53844 Troisdorf
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Franz-von-Assisi-Straße 1 | 97 m² | 316.943,62 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 2 | 108 m² | 352.885,68 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 3 | 79 m² | 258.129,34 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 4 | 57 m² | 186.245,22 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 5 | 78 m² | 254.861,88 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 7 | 134 m² | 437.839,64 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 8 | 284 m² | 927.958,64 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 9 | 91 m² | 297.338,86 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 10 | 165 m² | 539.130,90 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 11 | 122 m² | 398.630,12 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 12 | 132 m² | 431.304,72 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 13 | 128 m² | 418.234,88 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 14 | 99 m² | 323.478,54 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 15 | 101 m² | 330.013,46 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 16 | 93 m² | 303.873,78 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 17 | 107 m² | 349.618,22 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 18 | 118 m² | 385.560,28 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 19 | 87 m² | 284.269,02 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 20 | 120 m² | 392.095,20 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 21 | 99 m² | 323.478,54 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 22 | 64 m² | 209.117,44 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 23 | 133 m² | 434.572,18 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 24 | 102 m² | 333.280,92 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 25 | 94 m² | 307.141,24 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 26 | 131 m² | 428.037,26 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 27 | 101 m² | 330.013,46 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 28 | 105 m² | 343.083,30 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 29 | 100 m² | 326.746,00 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 30 | 76 m² | 248.326,96 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 31 | 98 m² | 320.211,08 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 33 | 98 m² | 320.211,08 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 35 | 96 m² | 313.676,16 € |
| Franz-von-Assisi-Straße 37 | 102 m² | 333.280,92 € |
| Gesamt | 3.599,00 m² | 11.759.588,54 € |
Die Franz-von-Assisi-Straße in Troisdorf: Ein Überblick
Die Franz-von-Assisi-Straße in Troisdorf ist eine charmante und bedeutende Straße, die sowohl durch ihre Geschichte als auch ihre moderne Infrastruktur überzeugt. Diese Straße bietet eine harmonische Verbindung zwischen Wohnkomfort und städtischem Leben, was sie zu einem beliebten Wohnort für viele Menschen macht.
Lage und Erreichbarkeit
Die Franz-von-Assisi-Straße liegt in einem gut erschlossenen Gebiet von Troisdorf und bietet hervorragende Verkehrsanbindungen. Dank der Nähe zu wichtigen Verkehrsachsen und öffentlichem Nahverkehr können Bewohner und Besucher die umliegenden Städte schnell und bequem erreichen. Dies macht die Straße zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler und Reisende.
Wohn- und Lebensqualität
Die Franz-von-Assisi-Straße ist bekannt für ihre ruhige und familienfreundliche Umgebung. Die Wohngebäude sind modern und gut gepflegt, was zu einer hohen Lebensqualität beiträgt. Grünflächen und Spielplätze in der Nähe bieten Familien mit Kindern ideale Freizeitmöglichkeiten. Die Nachbarschaft ist geprägt von einer freundlichen Gemeinschaft, die das Leben hier besonders angenehm macht.
Einzelhandel und Dienstleistungen
In der Franz-von-Assisi-Straße finden sich verschiedene Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Von Supermärkten über Bäckereien bis hin zu Apotheken und kleinen Boutiquen - die Straße bietet eine breite Palette von Einkaufsmöglichkeiten. Zudem sind zahlreiche Restaurants und Cafés in der Nähe, die zum Verweilen und Genießen einladen.
Kulturelle und soziale Angebote
Die Franz-von-Assisi-Straße ist nicht nur ein Ort zum Wohnen, sondern auch ein Zentrum für kulturelle und soziale Aktivitäten. Verschiedene Vereine und Gemeinschaftsprojekte fördern das soziale Miteinander und bieten den Bewohnern zahlreiche Gelegenheiten zur Teilnahme. Veranstaltungen und Feste tragen zur lebendigen Atmosphäre der Straße bei und stärken das Gemeinschaftsgefühl.
Fazit
Die Franz-von-Assisi-Straße in Troisdorf vereint alle Vorzüge einer modernen Wohnstraße mit einer hervorragenden Infrastruktur und einem starken Gemeinschaftssinn. Ihre strategische Lage und die hohe Lebensqualität machen sie zu einem begehrten Wohnort für Menschen jeden Alters. Wer in Troisdorf ein Zuhause sucht, findet in der Franz-von-Assisi-Straße eine ausgezeichnete Wahl.
