Karlstraße 53842 Troisdorf Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Karlstraße Troisdorf
| Wohnung | 2944.58 € / m² |
| Haus | 3195.18 € / m² |
Mietspiegel Karlstraße Troisdorf
| Kaltmiete | 11.07 € / m² |
| Nebenkosten | 3.14 € / m² |
| Warmmiete | 14.21 € / m² |
Bodenrichtwert Karlstraße Troisdorf
| Erschlossen | 615.2 € / m² |
| Unerschlossen | 581.37 € / m² |
Analysierte Objekte in der Karlstraße in 53842 Troisdorf
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Karlstraße 2 | 84 m² | 268.395,12 € |
| Karlstraße 4 | 239 m² | 763.648,02 € |
| Karlstraße 6 | 107 m² | 341.884,26 € |
| Karlstraße 7 | 147 m² | 469.691,46 € |
| Karlstraße 8 | 137 m² | 437.739,66 € |
| Karlstraße 9 | 68 m² | 217.272,24 € |
| Karlstraße 10 | 141 m² | 450.520,38 € |
| Karlstraße 11 | 67 m² | 214.077,06 € |
| Karlstraße 12 | 128 m² | 408.983,04 € |
| Karlstraße 13 | 66 m² | 210.881,88 € |
| Karlstraße 14 | 80 m² | 255.614,40 € |
| Karlstraße 15 | 67 m² | 214.077,06 € |
| Karlstraße 16 | 81 m² | 258.809,58 € |
| Karlstraße 17 | 68 m² | 217.272,24 € |
| Karlstraße 18 | 80 m² | 255.614,40 € |
| Karlstraße 19 | 67 m² | 214.077,06 € |
| Karlstraße 20 | 79 m² | 252.419,22 € |
| Karlstraße 21 | 68 m² | 217.272,24 € |
| Karlstraße 22 | 82 m² | 262.004,76 € |
| Karlstraße 23 | 68 m² | 217.272,24 € |
| Karlstraße 24 | 81 m² | 258.809,58 € |
| Karlstraße 25 | 67 m² | 214.077,06 € |
| Karlstraße 26 | 83 m² | 265.199,94 € |
| Karlstraße 27 | 68 m² | 217.272,24 € |
| Karlstraße 28 | 58 m² | 185.320,44 € |
| Karlstraße 29 | 68 m² | 217.272,24 € |
| Karlstraße 30 | 58 m² | 185.320,44 € |
| Karlstraße 31 | 68 m² | 217.272,24 € |
| Karlstraße 33 | 66 m² | 210.881,88 € |
| Karlstraße 35 | 68 m² | 217.272,24 € |
| Karlstraße 36 | 74 m² | 236.443,32 € |
| Karlstraße 37 | 66 m² | 210.881,88 € |
| Karlstraße 39 | 69 m² | 220.467,42 € |
| Karlstraße 40 | 123 m² | 393.007,14 € |
| Karlstraße 41 | 67 m² | 214.077,06 € |
| Karlstraße 42 | 117 m² | 373.836,06 € |
| Karlstraße 43 | 67 m² | 214.077,06 € |
| Karlstraße 44 | 137 m² | 437.739,66 € |
| Karlstraße 45 | 65 m² | 207.686,70 € |
| Karlstraße 47 | 65 m² | 207.686,70 € |
| Karlstraße 49 | 67 m² | 214.077,06 € |
| Karlstraße 51 | 67 m² | 214.077,06 € |
| Karlstraße 53 | 67 m² | 214.077,06 € |
| Karlstraße 55 | 66 m² | 210.881,88 € |
| Karlstraße 57 | 67 m² | 214.077,06 € |
| Karlstraße 59 | 66 m² | 210.881,88 € |
| Karlstraße 61 | 66 m² | 210.881,88 € |
| Gesamt | 3.925,00 m² | 12.541.081,50 € |
Karlstraße in Troisdorf: Eine lebendige Straße mit historischem Charme
Die Karlstraße in Troisdorf ist mehr als nur eine einfache Straße – sie ist ein lebendiges Stück Geschichte, das die Entwicklung der Stadt widerspiegelt und gleichzeitig ein wichtiger Bestandteil des modernen Lebens ist. Diese Straße verbindet Tradition mit Fortschritt und bietet sowohl Einwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten.
Historischer Hintergrund der Karlstraße
Die Karlstraße kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, die eng mit der Entwicklung Troisdorfs verbunden ist. Ursprünglich als zentrale Verkehrsader konzipiert, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einem bedeutenden Handels- und Wohngebiet entwickelt. Die Architektur entlang der Karlstraße zeugt von den unterschiedlichen Epochen, die die Stadt geprägt haben, und verleiht ihr einen einzigartigen Charme.
Geschäfte und Dienstleistungen
Entlang der Karlstraße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Von traditionellen Handwerksbetrieben bis hin zu modernen Boutiquen bietet die Straße eine vielfältige Auswahl. Besucher können hier alles finden, was sie benötigen, ohne die Straße verlassen zu müssen.
Kulinarische Vielfalt
Die Karlstraße ist auch ein Paradies für Feinschmecker. Eine Vielzahl von Restaurants und Cafés laden dazu ein, kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt zu entdecken. Ob internationale Küche oder regionale Spezialitäten, hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Karlstraße hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Busse und Bahnen verkehren regelmäßig und ermöglichen eine einfache Erreichbarkeit von anderen Teilen Troisdorfs und der umliegenden Städte. Für Autofahrer stehen zudem ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung.
Freizeit und Kultur
Auch in puncto Freizeitgestaltung hat die Karlstraße einiges zu bieten. Kulturelle Veranstaltungen und Feste ziehen regelmäßig Besucher an und tragen zur lebendigen Atmosphäre bei. Die Nähe zu Parks und Grünflächen bietet zudem Raum für Erholung und Entspannung.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Karlstraße in Troisdorf eine Straße ist, die Tradition und Moderne vereint. Sie ist ein Ort, an dem Geschichte lebendig wird und das tägliche Leben in seiner ganzen Vielfalt stattfindet.
